Bobine d'acier laminée galvanisée recouverte de zinc en acier Gi plongée à chaud
Présentation Description du produit La bobine d'acier galvanisé est l'un des produits les plus vendus. C'est un matéri;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | Dx51d/Dx52D/SGCC/JIS G3312 |
Bord | Bord fendu |
Action | Action |
Poids de la bobine | 3-8 tonnes |
Structure superficielle | Régulier, Minimal, Zéro, Big Spang |
Revêtement de zinc | 30-600G/M2 |
Largeur | 600-1850mm |
ID de bobine | 508/610mm |
Épaisseur | 0,12-6,0 mm |
Forfait Transport | Exporter le package standard ou sur demande |
spécification | DX51D/DX52D/SGCC |
Marque déposée | Sino |
Origine | ChineProvince du Shangdong |
Code SH | 72104900 |
Capacité de production | 50 000 tonnes par mois |
Description du produit
Description du produitBobine d'acier galvanisé est l'un des produits les plus vendus. C'est un matériau économique, qui allie durabilité et aspect lisse. Il est également facile à peindre et à utiliser. Il est disponible en grandes, régulières, petites et zéro paillettes. De plus, il présente une légèreté, une esthétique et une excellente résistance à la corrosion. Par conséquent, la bobine GI est devenue un nouveau matériau pour de nombreux domaines, tels que la construction, la construction navale, la fabrication de véhicules, de meubles, d'appareils électroménagers, etc.
Épais | 0,12 ~ 6,0 mm |
Largeur | 600-1500 millimètres |
Revêtement de zinc | 30~600G/M2 |
ID de bobine | 508 / 610MM |
Poids de la bobine | 3-5 tonnes |
Standard | ASTM-A653 ; JIS G3302 ; EN10147 ; etc. |
Modalités de paiement | T/T, LC, banque Kun Lun, Western Union, Paypal, O/A, DP |
Commande régulière | 25 tonnes ou un conteneur, pour moins de quantité, nous contacter pour plus de détails |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant